



Цены на услуги в сервисном центре Тепловизор сервис
- IWT
- Legat
- ADA
- Aper
- ATN
- Bering Optics
- Bosch
- Combat
- CONDTROL
- Cono
- Dali
- Dedal
- ELITECH
- Electrooptic
- Farvision
- Fluke
- Fortuna
- Guide
- Hti
- Hikmicro
- Hikvision
- Infratech
- iRay
- Noyafa
- Navis
- Pard
- Pulsar
- RGK
- Seek Thermal
- Testo
- Torrey Pines Logic
- UNI-T
- Veber
- Venox
- Yukon
- Диполь
- НПЗ
- СЕМ
- Сканда
- Термовед
- Циклон
- Швабе
- Техно-Ас
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление ЦП (цепи питания) | 30 минут | 1350 | Консультация | Заказать |
Перевёрнутое изображение в видоискателе/на видео | 30 минут | 2850 | Консультация | Заказать |
Изображение в видоискателе/на видео движется в другую сторону | 30 минут | 2700 | Консультация | Заказать |
Половина изображения в видоискателе/на видео | 30 минут | 5450 | Консультация | Заказать |
Отсутствует изображение в видоискателе/на видео | 30 минут | 4990 | Консультация | Заказать |
Есть все данные меню но отсутствует картинка на видео | 30 минут | 4550 | Консультация | Заказать |
Фиолетовое изображение в видоискателе/на видео | 30 минут | 4150 | Консультация | Заказать |
Инверсия изображения | 30 минут | 2490 | Консультация | Заказать |
Вертикальные-горизонтальные полосы в видоискателе/на видео | 30 минут | 5000 | Консультация | Заказать |
Не работает панель управления | 30 минут | 4950 | Консультация | Заказать |
Не запускается тепловизор | 30 минут | 2490 | Консультация | Заказать |
Запускается и сразу гаснет | 30 минут | 5900 | Консультация | Заказать |
Не работает отсек под батарейки | 30 минут | 2450 | Консультация | Заказать |
Выломана защёлка отсека под батарейки | 30 минут | 1000 | Консультация | Заказать |
Отломалась крышка окуляра | 30 минут | 900 | Консультация | Заказать |
Разбит окуляр видоискателя | 30 минут | 1890 | Консультация | Заказать |
Трещины или поломка корпуса | 30 минут | 4450 | Консультация | Заказать |
Ремонт одного из разъемов | 30 минут | 690 | Консультация | Заказать |
Замена ключей управления | 30 минут | 600 | Консультация | Заказать |
Замена центрального процессора | 30 минут | 890 | Консультация | Заказать |
Замена микроплаты логики | 30 минут | 490 | Консультация | Заказать |
Замена микроплаты усилителя | 30 минут | 590 | Консультация | Заказать |
Замена шим контроллера | 30 минут | 900 | Консультация | Заказать |
Восстановление после попадания воды/другой жидкости | 30 минут | 900 | Консультация | Заказать |
Ремонт ПУ (платы управления) | 30 минут | 850 | Консультация | Заказать |
Замена объективов с модернизацией | 30 минут | 1350 | Консультация | Заказать |
Замена дисплейного модуля | 30 минут | 800 | Консультация | Заказать |
Ремонт электронно-лучевой трубки | 30 минут | 1390 | Консультация | Заказать |
Ремонт контроллеров | 30 минут | 700 | Консультация | Заказать |
Замена CORE | 30 минут | 1150 | Консультация | Заказать |
Ремонт адаптера wi-fi | 30 минут | 950 | Консультация | Заказать |
Восстановление схемы питания | 30 минут | 900 | Консультация | Заказать |
Ремонт оптики | 30 минут | 2450 | Консультация | Заказать |
Ремонт датчика синхроимпульсов | 30 минут | 1800 | Консультация | Заказать |
Ремонт и замена акумуляторной батареи | 30 минут | 800 | Консультация | Заказать |
Калибровка и настройка прибора | 30 минут | 890 | Консультация | Заказать |
Замена USB порта | 30 минут | 700 | Консультация | Заказать |
Перепрошивка и обновление ПО | 30 минут | 490 | Консультация | Заказать |
Замена матрицы | 30 минут | 1350 | Консультация | Заказать |
Ремонт встроенного дальнометра и т.д | 30 минут | 800 | Консультация | Заказать |
Ремонт капиллярной трубки | 30 минут | 490 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос